| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 鲁阿井阿胶 | 尚之康品食品 |
| 行业 | 酒水食品>保健食品 | 酒水食品>保健食品 |
| 公司名称 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 | 厦门尚之康品生物科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 5-10万 | 3-5万 |
| 关注度 | 9325 | 7646 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4532 | 3916 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 1年 | 1年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资、网店形式 |
| 经营模式 | 经销、区域开发、二级特许 | 自由代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 股份有限公司 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | http://www.yishengtang.com.cn/ | http://www.xmszkp.com/ |
| 公司地址 | 山东省东阿县阿胶街76号 | 厦门吕岭路75—77号长安大厦11楼 |
| 推荐对比 |
贡源堂保健食品
|
程海保尔保健品
|
金元康
|
朗力福保健食品
|
|
海参酒
|
中威和治
|

