| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 路易基披萨 | 那波勒手握披萨 |
| 行业 | 餐饮美食>比萨 | 餐饮美食>比萨 |
| 公司名称 | 山东中和瑞兴餐饮管理咨询有限公司 | 中食江豪国际餐饮管理(北京)有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 山东 | |
| 成立时间 | 2019-03 | |
| 注册资金 | 600万 | |
| 投资金额 | 20-30万 | 3-5万 |
| 关注度 | 1778 | 12679 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 76 | 1858 |
| 加盟费 | 3万 | |
| 合同期限 | 3年 | 半年 |
| 培训期限 | 12天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、农民致富 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、二级特许 | 经销、单店特许、二级特许 |
| 主营产品 | 披萨、西餐、小吃 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 合资经营企业(港、澳、台资) |
| 企业网址 | - | http://www.nabole.com/ |
| 公司地址 | 山东 | 北京市丰台区槐房西路中段318号(新宫地铁站南500米) |
| 推荐对比 |
番茄树披萨
|
比乐士披萨
|
米斯特披萨
|
韩四喜揉不圆方盘披萨
|
|
来点萨九块九披萨
|
金艾奇比萨餐厅
|

