| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 漫儿茶饮 | 正面茶社 |
| 行业 | 餐饮美食>饮品 | 餐饮美食>饮品 |
| 公司名称 | 北京快乐峰餐饮管理股份有限公司 | 上海采靖餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 上海 | |
| 成立时间 | 2019-02 | |
| 注册资金 | 50万 | |
| 投资金额 | 3-5万 | 5-10万 |
| 关注度 | 6169 | 4010 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1273 | 420 |
| 加盟费 | 5万 | |
| 合同期限 | 5-7年 | 4年 |
| 培训期限 | 15天 | 30天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 单店特许、二级特许 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 水果茶、芝士奶盖茶、醇香烤奶 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | www.zmcstea.com/ |
| 公司地址 | 北京 | 上海 |
| 推荐对比 |
熊猫醉茶
|
峯茶
|
TAIKOOWAN太古湾
|
蒙牛爱思茵
|
|
飞鸟制茶
|
潮汕功夫茶饮
|

