| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 美而美牛排 | 瓦纳卡牛排坊 |
| 行业 | 餐饮美食>牛排 | 餐饮美食>牛排 |
| 公司名称 | 瑞麟美而美食品企业有限公司 | 掘金(北京)知识产权代理有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 北京 | |
| 成立时间 | 2010-02 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 5-10万 | 20-30万 |
| 关注度 | 8270 | 662 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3597 | 111 |
| 加盟费 | 4万 | |
| 合同期限 | 5-10年 | 3年 |
| 培训期限 | 15天 | 7天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式、女性投资 | 自由创业、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 区域代理、自由代理 |
| 主营产品 | 牛排 | |
| 公司性质 | 股份有限公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 台中市西屯区环河路211号1楼 | 北京 |
| 推荐对比 |
澳吉利牛排
|
肉眼牛排
|
优王牛排
|
台中牛排馆
|
|
满迪牛排馆
|
金太子牛排馆
|

