| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 雀巢冰淇淋蛋糕 | 土司新语 |
| 行业 | 餐饮美食>蛋糕 | 餐饮美食>蛋糕 |
| 公司名称 | 杭州雀巢蛋糕餐饮文化管理有限公司 | 新语面包食品有限公司 |
| 发源地 | 杭州 | |
| 成立时间 | 2018-03 | |
| 注册资金 | 500万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 100-200万 |
| 关注度 | 917 | 6505 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 213 | 2173 |
| 加盟费 | 3万 | |
| 合同期限 | 5年 | 7年 |
| 培训期限 | 12天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 网店形式、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、区域开发 |
| 主营产品 | 蛋糕、甜品 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 国有企业 |
| 企业网址 | - | www.breadtalk.com |
| 公司地址 | 浙江 | 上海市徐汇区汾阳路77号3 |
| 推荐对比 |
阿祖蛋糕
|
苏小铺老香港蛋糕
|
彩虹蛋糕
|
KUMOKUMO芝士蛋糕
|
|
喜来登蛋糕
|
香情蛋糕房
|

