| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 全柜电子鞋柜 | 英探智能家居 |
| 行业 | 家居建材>智能家居 | 家居建材>智能家居 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区全柜电子鞋柜有限公司 | 深圳市百亿通达国际物联科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 30-50万 |
| 关注度 | 7387 | 5112 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 266 | 3523 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5-10年 | 7年 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式、女性投资 | 网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、单店特许、二级特许 | 单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | http://www.chinaquangui.com/ | http://www.eimtin.com/ |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村段15号 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰科技园互联网+创意园A座7楼 |
| 推荐对比 |
smartroom、之
|
家立方智能家居
|
和美佳智能家居
|
冠林智能家居
|
|
海曼
|
酷中酷智能家居体验馆
|

