| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 丝康源养发馆 | 苏周堂专业养发 |
| 行业 | 美容护肤>美容美发 | 美容护肤>美容美发 |
| 公司名称 | 丝康源(北京)投资管理有限公司 | 广州苏周堂美发用品有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 5-10万 | 10-20万 |
| 关注度 | 12223 | 8854 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 816 | 3076 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3-5年 | 3年 |
| 培训期限 | 7天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、单店特许 | 经销、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 私营企业 |
| 企业网址 | http://www.toupiguanli.com/ | - |
| 公司地址 | 北京市海淀区 海淀南路13号亿方大厦506 | 广东省广州市天河区石牌东路 |
| 推荐对比 |
瑶淘堂
|
美致洗发露
|
施华蔻美容美发
|
婆婆茶敷
|
|
自然青养发馆
|
壮乡养发
|

