| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 索达之桥 | 托马斯英语 |
| 行业 | 教育培训>英语培训 | 教育培训>英语培训 |
| 公司名称 | 深圳迪迪升创新传播有限公司 | 北京托马斯教育咨询有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 英国 | 北京 |
| 成立时间 | 2017-12 | 2014-11 |
| 注册资金 | 500万 | 1000万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 20-30万 |
| 关注度 | 2268 | 13455 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 5 | 173 |
| 加盟费 | 5万 | 10 |
| 合同期限 | 3年 | 3-5年 |
| 培训期限 | 少于1个月 | 30天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业 | 自由创业、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理 | 自由代理、二级特许 |
| 主营产品 | 小语种外教培训 | 教育 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | http://www.sodatutor.com | http://www.thomasbk.com/ |
| 公司地址 | 广东深圳南山区科技南八路豪威科技大厦13楼 | 北京南四环中路自然新天地大厦806室 |
| 推荐对比 |
大嘴龙英语
|
易说堂英语
|
顺势智能英语教育
|
Live互动美语
|
|
揭秘英语
|
大耳朵英语
|

