| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 上头的土豆 | 张飞常鲜 |
| 行业 | 餐饮美食>小吃 | 餐饮美食>小吃 |
| 公司名称 | 重庆上头餐饮管理有限公司 | 成都张飞常鲜餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 重庆 | |
| 成立时间 | 2019-09 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 5-10万 | 5-10万 |
| 关注度 | 1146 | 6406 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 0 | 1934 |
| 加盟费 | 1万 | |
| 合同期限 | 3年 | 7年 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 小吃 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 重庆 | 成都机场路成都双流国际机场 |
| 推荐对比 |
米翼双飞
|
咚年生炸鸡架
|
再见小时候炸串
|
柳陈记鸡柳薯条年糕
|
|
捞巴适水浒砂锅串串
|
知整饮食研究院
|

