| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | sugarcake蛋糕 | 丝薇蒂 |
| 行业 | 餐饮美食>蛋糕 | 餐饮美食>蛋糕 |
| 公司名称 | 欧贝拉食品有限公司 | 丝薇蒂食品有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 5-10万 |
| 关注度 | 10699 | 5889 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1716 | 4274 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3年 | 1年 |
| 培训期限 | 15天 | 7天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式 | 网店形式、大学生创业 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 经销、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 国有企业 | 国有企业 |
| 企业网址 | - | http://njswd.cn.globalimporter.net/ |
| 公司地址 | 天津南开区百脑汇科技大厦1406 | 南京市江宁区竹山路333号金钥匙大厦B座6楼 |
| 推荐对比 |
芙蓉蛋卷
|
阿默蛋糕
|
佩洛西蛋糕
|
老香港祖味世家蛋糕
|
|
海德家蛋糕
|
红玫瑰艺术蛋糕
|

