| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 赛维干洗 | 衣乐干洗 |
| 行业 | 干洗护理>连锁干洗店 | 干洗护理>连锁干洗店 |
| 公司名称 | 赛维洗衣服务集团有限公司 | 衣乐洗衣连锁(中国)管理中心 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 上海 | 上海 |
| 成立时间 | 1994-01 | 2008-09 |
| 注册资金 | 10000万 | 100万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 3-5万 |
| 关注度 | 85220 | 24818 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3459 | 3710 |
| 加盟费 | 5万 | 8万 |
| 合同期限 | 7-10年 | 30年 |
| 培训期限 | 7天 | 7天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、区域开发 | 经销、自由代理、二级特许 |
| 主营产品 | 干洗 | 妮子大衣、皮草、皮革、毛毯、西服 |
| 公司性质 | ||
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 上海市双柏路1289号甲 | 上海 |
| 推荐对比 |
路易仙奴干洗
|
衣百洁干洗
|
智能干洗店
|
衣品优洗
|
|
国际洗衣
|
福丝特国际洗衣
|

