| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 泰纳水果超市 | 巡物社 |
| 行业 | 零售超市>超市 | 零售超市>超市 |
| 公司名称 | 泰纳国际果业有限公司 | 河南省巡物社百货有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 河南 | |
| 成立时间 | 2021-07 | |
| 注册资金 | 500万 | |
| 投资金额 | 3-5万 | 30-50万 |
| 关注度 | 14906 | 2281 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 137 | 318 |
| 加盟费 | 5万 | |
| 合同期限 | 1-2年 | 5年 |
| 培训期限 | 15天 | 15天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资、农民致富 |
| 经营模式 | 自由代理、区域开发、二级特许 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 超市、零售 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | http://www.taina.cn/cn/ | - |
| 公司地址 | 北京市丰台区新发地京良路新发地桥头电 | 河南 |
| 推荐对比 |
折折蜂硬折扣超市
|
金佰佰折扣店
|
bigoffs超级折扣店
|
嗨便利智能微超
|
|
蛮仓仓储折扣
|
同程生活
|

