| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 洪恩教育 | 领航卓越幼教 |
| 行业 | 教育培训>幼儿园 | 教育培训>幼儿园 |
| 公司名称 | 北京洪恩教育科技股份有限公司 | 武汉领航卓越幼教管理顾问有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 5-10万 |
| 关注度 | 12869 | 13063 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4163 | 863 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5年以上 | 7-10年 |
| 培训期限 | 20天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 自由代理、二级特许 | 区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 国有企业 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | https://www.hongen.com | www.lhzyyj.com |
| 公司地址 | 北京洪恩教育科技股份有限公司 | 武汉市楚河汉街万达总部国际F座1807室 |
| 推荐对比 |
金色太阳
|
大风车双语幼儿园
|
金宝园幼儿园
|
贝美蓝天幼儿园
|
|
旺斯达国际幼儿园
|
黄金港湾幼儿园
|

