| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 浪卡 | 索博智能家居 |
| 行业 | 家居建材>家居 | 家居建材>家居 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区沅桦贸易有限公司 | 上海索博智能电子有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 30-50万 | 20-30万 |
| 关注度 | 3069 | 25770 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1352 | 4431 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 7-10年 | 1-2年 |
| 培训期限 | 7天 | 15天 |
| 适合人群 | 大学生创业、女性投资 | 自由创业、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 区域代理、自由代理、二级特许 |
| 主营产品 | 索博智能家居 | |
| 公司性质 | 国有企业 | 中外合资企业 |
| 企业网址 | - | http://www.s-10.cn/ |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区建设路60-62号地德富塑料城商务中心C座5号 | 上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦810-811 |
| 推荐对比 |
玛丽洛丝家居饰品
|
世瑞家居
|
卓尔家居饰品
|
科佳智能家居
|
|
吉富豪健康枕
|
逸品饰家家居饰品
|

