| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 上品上参 | 燕皇 |
| 行业 | 酒水食品>保健食品 | 酒水食品>保健食品 |
| 公司名称 | 中科众康生物科技有限公司 | 柬埔寨燕皇燕窝有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 30-50万 |
| 关注度 | 9131 | 7292 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4973 | 3217 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3年 | 半年 |
| 培训期限 | 15天 | 20天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 | 自由创业、网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 自由代理、区域开发 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 私营企业 | 私营企业 |
| 企业网址 | http://www.shangpinshangshen.com/ | - |
| 公司地址 | 深圳市福田区彩田路7018号新浩E都2301 | 柬埔寨金边138号路门牌32号 |
| 推荐对比 |
阳光加油站五谷养生坊
|
澳佳宝保健食品
|
卓宏鑫纳豆激酶
|
营养保健产品
|
|
参格格人参固体饮料
|
老牌迪养肝茶
|

