| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 赛先生STEM教育 | 万能工匠 |
| 行业 | 教育培训>少儿科学教育 | 教育培训>少儿科学教育 |
| 公司名称 | 深圳市赛先文化发展有限公司 | 浙江贝玛教育科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 5-10万 |
| 关注度 | 8613 | 29195 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4763 | 3520 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3-5年 | 5年以上 |
| 培训期限 | 15天 | 7天 |
| 适合人群 | 网店形式、女性投资 | 网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 自由代理、区域开发、二级特许 | 区域代理、区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 中外合资企业 | 合资经营企业(港、澳、台资) |
| 企业网址 | http://www.sxsstem.com/ | https://www.beima.net/ |
| 公司地址 | 上海市逸仙路3000号上海国际工业设计中心1号楼3-5层 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路501号联合中心D座801室 |
| 推荐对比 |
毛豆创客教室
|
都来玩机器人教育
|
妙语艺术教育集团
|
奥兰熊科技教育
|
|
Sunny seeds 幼儿早教
|
伯仟才艺
|

